Concurso Correios 2024
Salários de até R$ 10.302 e mais de 3.500 vagas para Nível Médio e Superior.
Este é um dos maiores concursos do ano, e com a infraestrutura e os benefícios dos Correios, torna-se uma escolha atraente para profissionais de diferentes áreas de formação. Veja os detalhes sobre os cargos ofertados, as cidades e benefícios para os aprovados.
Agora que você está por dentro de todas as informações mais importantes, chegou a hora de começar a preparação. Veja abaixo algumas sugestões de simulados e os prinicipais conteúdos para estudar. ⬇️
Cargos, níveis e Números de Vagas
Para o nível médio, são disponibilizadas 3.099 vagas para o cargo de Agente de Correios – Carteiro, com um salário inicial de R$ 2.429,26.
Este cargo é ideal para quem concluiu o ensino médio e deseja atuar em uma das maiores e mais reconhecidas empresas do Brasil, com a possibilidade de desenvolvimento e ascensão profissional dentro da instituição.
Já para o nível superior, o concurso traz 412 vagas imediatas distribuídas em diversas áreas, com oportunidades para cargos como Advogado, Analista de Sistemas, Arquiteto, Engenheiro em várias especialidades e Assistente Social.
Os salários para os cargos de nível superior variam, chegando a R$ 10.302,00 para cargos como engenheiro e arquiteto, respeitando os pisos salariais de cada categoria profissional.
Tabela com informações para o concurso Agente de Correios – Carteiro
UF | Localidade (Macrorregião) | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Negros/Indígenas | Total |
---|---|---|---|---|---|
AC | AC-RIO BRANCO | 2 | 0 | 1 | 3 |
AL | AL-ARAPIRACA | 15 | 3 | 8 | 26 |
AM | AM-MANAUS | 17 | 3 | 9 | 29 |
AP | AP-MACAPA | 2 | 0 | 1 | 3 |
BA | BA-BARREIRAS | 17 | 3 | 8 | 28 |
BA | BA-FEIRA DE SANTANA | 29 | 5 | 15 | 49 |
BA | BA-ITABUNA | 18 | 3 | 9 | 30 |
BA | BA-JUAZEIRO | 27 | 5 | 14 | 46 |
BA | BA-SALVADOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
BA | BA-VITORIA DA CONQUISTA | 19 | 3 | 10 | 32 |
CE | CE-FORTALEZA | 36 | 6 | 18 | 60 |
CE | CE-JUAZEIRO DO NORTE | 15 | 2 | 7 | 24 |
DF | DF-BRASILIA | 8 | 1 | 4 | 13 |
ES | ES-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 12 | 2 | 6 | 20 |
ES | ES-LINHARES | 9 | 1 | 4 | 14 |
ES | ES-VITORIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
GO | GO-ANAPOLIS | 2 | 0 | 1 | 3 |
GO | GO-APARECIDA DE GOIANIA | 3 | 1 | 2 | 6 |
GO | GO-GOIANIA | 16 | 3 | 8 | 27 |
GO | GO-RIO VERDE | 38 | 7 | 20 | 65 |
GO | GO-URUACU | 30 | 5 | 15 | 50 |
MA | MA-CAXIAS | 39 | 6 | 19 | 64 |
MA | MA-IMPERATRIZ | 23 | 4 | 11 | 38 |
MA | MA-SAO LUIS | 21 | 4 | 11 | 36 |
MG | MG-BARBACENA | 12 | 2 | 6 | 20 |
MG | MG-BELO HORIZONTE | 26 | 5 | 14 | 45 |
MG | MG-DIVINOPOLIS | 23 | 4 | 11 | 38 |
MG | MG-GOVERNADOR VALADARES | 32 | 6 | 17 | 55 |
MG | MG-IPATINGA | 15 | 3 | 8 | 26 |
MG | MG-JUIZ DE FORA | 44 | 7 | 22 | 73 |
MG | MG-MANHUACU | 30 | 5 | 15 | 50 |
MG | MG-MINAS NOVAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | MG-MONTES CLAROS | 43 | 7 | 21 | 71 |
MG | MG-POUSO ALEGRE | 23 | 4 | 12 | 39 |
MG | MG-TEOFILO OTONI | 41 | 7 | 20 | 68 |
MG | MG-UBERABA | 25 | 4 | 13 | 42 |
MG | MG-UBERLANDIA | 31 | 5 | 16 | 52 |
MG | MG-VARGINHA | 44 | 7 | 22 | 73 |
MS | MS-CAMPO GRANDE | 37 | 6 | 19 | 62 |
MT | MT-SINOP | 79 | 13 | 39 | 131 |
MT | MT-CUIABA | 54 | 9 | 27 | 90 |
PA | PA-BELEM | 33 | 6 | 17 | 56 |
PA | PA-SANTAREM | 31 | 5 | 16 | 52 |
PB | PB-CAMPINA GRANDE | 5 | 1 | 3 | 9 |
PB | PB-JOAO PESSOA | 11 | 2 | 6 | 19 |
PB | PB-PATOS | 7 | 1 | 4 | 12 |
PE | PE-CARUARU | 8 | 2 | 5 | 15 |
PE | PE-RECIFE | 7 | 1 | 4 | 12 |
PE | PE-SALGUEIRO | 8 | 1 | 4 | 13 |
PI | PI-PICOS | 9 | 2 | 5 | 16 |
PI | PI-TERESINA | 11 | 2 | 6 | 19 |
PR | PR-CASCAVEL | 73 | 12 | 37 | 122 |
PR | PR-LONDRINA | 39 | 6 | 19 | 64 |
PR | PR-MARINGA | 31 | 5 | 15 | 51 |
PR | PR-PONTA GROSSA | 22 | 4 | 11 | 37 |
RJ | RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | 0 | 0 | 1 |
RJ | RJ-PARATY | 2 | 0 | 1 | 3 |
RJ | RJ-NOVA FRIBURGO | 2 | 1 | 2 | 5 |
RJ | RJ-RIO DE JANEIRO | 20 | 3 | 10 | 33 |
RN | RN-MOSSORO | 21 | 3 | 10 | 34 |
RN | RN-NATAL | 18 | 3 | 9 | 30 |
RO | RO-ARIQUEMES | 2 | 0 | 1 | 3 |
RO | RO-PORTO VELHO | 11 | 2 | 6 | 19 |
RR | RR-BOA VISTA | 4 | 1 | 2 | 7 |
RS | RS-CAXIAS DO SUL | 14 | 3 | 8 | 25 |
RS | RS-NOVO HAMBURGO | 17 | 3 | 9 | 29 |
RS | RS-PASSO FUNDO | 29 | 5 | 15 | 49 |
RS | RS-PELOTAS | 11 | 2 | 6 | 19 |
RS | RS-PORTO ALEGRE | 3 | 1 | 2 | 6 |
RS | RS-SANTA CRUZ DO SUL | 25 | 4 | 12 | 41 |
RS | RS-SANTA MARIA | 18 | 3 | 9 | 30 |
RS | RS-SANTO ANGELO | 23 | 4 | 11 | 38 |
SC | SC-BLUMENAU | 30 | 5 | 15 | 50 |
SC | SC-CHAPECO | 17 | 3 | 8 | 28 |
SC | SC-CRICIUMA | 7 | 1 | 4 | 12 |
SC | SC-FLORIANOPOLIS | 53 | 9 | 26 | 88 |
SE | SE-ARACAJU | 19 | 3 | 10 | 32 |
SE | SE-JAPARATUBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-ARACATUBA | 12 | 2 | 6 | 20 |
SP | SP-BARRETOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
SP | SP-BARUERI | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-BAURU | 7 | 1 | 3 | 11 |
SP | SP-CAMPINAS | 47 | 8 | 24 | 79 |
SP | SP-INDAIATUBA | 7 | 1 | 3 | 11 |
SP | SP-MARILIA | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | SP-PRESIDENTE PRUDENTE | 8 | 2 | 5 | 15 |
SP | SP-RIBEIRAO PRETO | 13 | 2 | 7 | 22 |
SP | SP-RIO CLARO | 19 | 3 | 9 | 31 |
SP | SP-SANTOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-SAO JOSE DO RIO PRETO | 18 | 3 | 9 | 30 |
SP | SP-SAO JOSE DOS CAMPOS | 9 | 2 | 5 | 16 |
SP | SP-SAO PAULO | 33 | 6 | 17 | 56 |
SP | SP-SOROCABA | 18 | 3 | 9 | 30 |
TO | TO-ARAGUAINA | 22 | 4 | 11 | 37 |
TO | TO-PALMAS | 24 | 4 | 12 | 40 |
Tabela com informações para o concurso Analistas (nível superior)
Cargo/Especialidade | UF | Localidade | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Negros/Indígenas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVOGADO | AC | ACR – RIO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | AL | AL – MACEIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | AM | AM – MANAUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
ADVOGADO | AP | AP – MACAPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 9 | 3 | 4 | 16 |
ADVOGADO | ES | ES – VITORIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | MA | MA – SÃO LUIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
ADVOGADO | MG | MG – BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | MS | MS – CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | MT | MT – CUIABA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | PA | PA – BELEM | 0 | 0 | 1 | 1 |
ADVOGADO | PB | PB – JOÃO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | RN | RN – NATAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | RR | RR – BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | RS | RS – PORTO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADVOGADO | SE | SE – ARACAJU | 1 | 0 | 1 | 2 |
ADVOGADO | SP | SPI – BAURU | 2 | 1 | 2 | 5 |
ADVOGADO | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 3 | 2 | 2 | 7 |
ADVOGADO | TO | TO – PALMAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – DESENHO DE SISTEMAS | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 30 | 6 | 15 | 51 |
ANALISTA DE SISTEMAS – REDES | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 5 | 1 | 2 | 8 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE BANCO DE DADOS | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE BANCO DE DADOS | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | AC | ACR – RIO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | AL | AL – MACEIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | AM | AM – MANAUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | AP | AP – MACAPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 4 | 3 | 3 | 10 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | ES | ES – VITORIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | MG | MG – BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | MS | MS – CAMPO GRANDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | MT | MT – CUIABA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | PB | PB – JOÃO PESSOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | RN | RN – NATAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | RR | RR – BOA VISTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | RS | RS – PORTO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | SE | SE – ARACAJU | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | SP | SPI – BAURU | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 2 | 1 | 1 | 4 |
ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE SISTEMAS | TO | TO – PALMAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS – PRODUÇÃO | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 12 | 2 | 6 | 20 |
ARQUITETO | AL | AL – MACEIO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARQUITETO | AM | AM – MANAUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 2 | 4 | 3 | 9 |
ARQUITETO | ES | ES – VITORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ARQUITETO | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | MG | MG – BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARQUITETO | MS | MS – CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | MT | MT – CUIABA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | PB | PB – JOÃO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | PE | PE – RECIFE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARQUITETO | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ARQUITETO | RN | RN – NATAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | RS | RS – PORTO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | SE | SE – ARACAJU | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARQUITETO | SP | SPI – BAURU | 1 | 0 | 1 | 2 |
ARQUITETO | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUITETO | TO | TO – PALMAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUIVISTA | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARQUIVISTA | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | AC | ACR – RIO BRANCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | AM | AM – MANAUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | AP | AP – MACAPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 1 | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | MG | MG – BELO HORIZONTE | 2 | 1 | 1 | 4 |
ASSISTENTE SOCIAL | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 1 | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | PB | PB – JOÃO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | RN | RN – NATAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | RR | RR – BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | RS | RS – PORTO ALEGRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 1 | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | SP | SPI – BAURU | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 2 | 2 | 1 | 5 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | AC | ACR – RIO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | AL | AL – MACEIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | AM | AM – MANAUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | AP | AP – MACAPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 8 | 5 | 5 | 18 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | ES | ES – VITORIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | MG | MG – BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | MS | MS – CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | MT | MT – CUIABA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | PB | PB – JOÃO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | RN | RN – NATAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | RR | RR – BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | RS | RS – PORTO ALEGRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | SE | SE – ARACAJU | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | SP | SPI – BAURU | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL | TO | TO – PALMAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | AC | ACR – RIO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | AL | AL – MACEIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | AM | AM – MANAUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | AP | AP – MACAPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 5 | 5 | 4 | 14 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | ES | ES – VITORIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | MG | MG – BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | MS | MS – CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | MT | MT – CUIABA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | PB | PB – JOÃO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | PI | PI – TERESINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | RN | RN – NATAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | RO | RO – PORTO VELHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | RR | RR – BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | RS | RS – PORTO ALEGRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | SE | SE – ARACAJU | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | SP | SPI – BAURU | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA ELÉTRICA | TO | TO – PALMAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ELETRÔNICA | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | BA | BA – SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | CE | CE – FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 5 | 3 | 3 | 11 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | ES | ES – VITORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | GO | GO – GOIANIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | MA | MA – SÃO LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | MG | MG – BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | PA | PA – BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | PE | PE – RECIFE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | PR | PR – CURITIBA | 2 | 0 | 0 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | RS | RS – PORTO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | SC | SC – FLORIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | SP | SPI – BAURU | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA MECÂNICA | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PR | PR – CURITIBA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | RJ | RJ – RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SP | SPI – BAURU | 2 | 0 | 0 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SP | SPM – SÃO PAULO METROPOLITANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE REDES E COMUNICAÇÃO | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
ENGENHEIRO – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | DF | CORREIOS SEDE – BRASÍLIA | 3 | 0 | 1 | 4 |
Requisitos e Benefícios dos cargos ofertados
Os requisitos para cada cargo variam conforme a função. Para o cargo de Carteiro, por exemplo, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar nas localidades acima.
Já para as vagas de nível superior, além do diploma de graduação na área correspondente, é exigido o registro profissional no conselho de classe para áreas regulamentadas, como advocacia e engenharia.
Além dos salários atrativos, os Correios oferecem benefícios como:
- vale-alimentação/refeição;
- vale-transporte;
- auxílio-creche;
- plano de previdência complementar; e
- plano de saúde.
Tudo isso que é ofertado valoriza ainda mais a carreira dentro da instituição e torna essa oportunidade muito atrativa para quem busca uma carreira estável no funcionalismo público.
