O edital do Concurso Público 01/2024 – EBSERH/Nacional foi publicado, trazendo 545 vagas para diferentes cargos de níveis médio, técnico e superior com remunerações que podem chegar até R$ 17.978,62.
As inscrições ocorrem de 23 de dezembro de 2024 a 20 de janeiro de 2025, e a prova será realizada em 16 de março de 2025. Confira abaixo as informações detalhadas!
Vamos listar abaixo os cargos, vagas e salários de acordo com cada área. Fique atento para encontrar a informação correta.
Cargo | Salário |
---|---|
Técnico em Análises Clínicas | R$ 4.512,50 |
Técnico em Citopatologia | R$ 4.512,50 |
Técnico em Enfermagem | R$ 4.060,72 |
Técnico em Farmácia | R$ 4.512,50 |
Técnico em Necropsia | R$ 4.512,50 |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 4.512,50 |
Técnico em Radiologia/Radioterapia | R$ 2.707,15 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 4.512,50 |
Cargo | Salário |
---|---|
Assistente Social | R$ 5.894,31 |
Biomédico | R$ 7.859,09 |
Cirurgião-Dentista (diversas especialidades) | R$ 6.955,58 |
Enfermeiro (diversas especialidades) | R$ 8.345,74 |
Farmacêutico | R$ 7.859,09 |
Físico – Física Médica | R$ 12.911,35 |
Fisioterapeuta (diversas especialidades) | R$ 5.894,31 |
Fonoaudiólogo | R$ 5.894,31 |
Nutricionista | R$ 7.859,09 |
Pedagogo | R$ 6.659,97 |
Profissional de Educação Física | R$ 6.659,97 |
Psicólogo (diversas especialidades) | R$ 6.659,97 |
Tecnólogo em Radiologia/Radioterapia | R$ 3.995,97 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 5.894,31 |
Cargo | Salário |
---|---|
Médico (diversas especialidades) | R$ 10.787,14 a R$ 17.978,62 |
Cargo | Salário |
---|---|
Assistente Administrativo | R$ 3.057,56 |
Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 4.512,50 |
Cargo | Salário |
---|---|
Advogado | R$ 10.941,60 |
Analista Administrativo (diversas áreas) | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Administração | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Administração Hospitalar | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Contabilidade | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Economia | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Estatística | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Gestão em Saúde | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Relações Públicas | R$ 7.859,09 |
Analista Administrativo – Saúde Coletiva | R$ 7.859,09 |
Analista de Tecnologia da Informação | R$ 9.272,45 |
Arquiteto | R$ 7.859,09 |
Engenheiro Civil | R$ 12.911,35 |
Engenheiro Eletricista | R$ 12.911,35 |
Engenheiro Mecânico | R$ 12.911,35 |
Engenheiro de Produção | R$ 12.911,35 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 12.911,35 |
Jornalista | R$ 4.911,92 |
As vagas do concurso EBSERH 2025 estão distribuídas entre diversas unidades da EBSERH em várias cidades do Brasil. A lista completa de cidades você vê logo abaixo:
Essas localidades abrangem todas as regiões do país, oferecendo oportunidades para candidatos espalhados por todo o Brasil. Confira no edital do concurso a disponibilidade de vagas para cada m dessas cidades.
Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos gerais:
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação, criada em 2011 para gerir hospitais universitários federais.
Sua principal função é apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão, além de garantir a assistência à saúde por meio de uma administração mais eficiente. A EBSERH atua em parceria com universidades para promover atendimento de qualidade, contribuindo para a formação de profissionais de saúde e para a pesquisa científica.
Atualmente, é responsável pela gestão de dezenas de hospitais em todo o Brasil.
0
Aguarde… Procurando o Melhor Conteúdo